STANDART HAZIR KAMA
 

Ana Sayfa

Firma Profili

Ürünler İletişim

TS 147 6885 DIN NORMLARINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

TOLERANS h9 -0,03 -0,03 -0,036 -0,036 -0,043 -0,043 -0,043 -0,043 -0,052 -0,052
Genişlik B 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
TOLERANS h11 -0,075 -0,075 -0,090 -0,090 -0,0110 -0,0110 -0,0110 -0,0110 -0,0130 -0,0130
YÜKSEKLİK -H 3-5 4-6 5-7 6-8 6-9 6-9 7-10 7-11 8-12 9-14
BOY-L MİN
TOL     MAX
12
56
16
70
20
90
25
110
32
140
40
160
45
180
50
200
56
220
63
250

 


 

DIN 6885 A10x8x50 (Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.)

Çap (d)
den     kadar

Gömme Kama ve Federler

bxh

t1

Feder Kama
t2 t2
6........8 2x2 1.1 0.8 0.6
8........10 3x3 1.7 1.2 1
10......12 4x4 2.5 1.8 1.2
12......17 5x5 3 2.3 1.7
17......22 6x6 3.5 2.8 2.2
22......30 8x7 4 3.3 2.4
30......38 10x8 5 3.3 2.4
38......44 12x8 5 3.3 2.4
44......50 14x9 5.5 3.8 2.9
50......58 16x10 6 4.3 3.4
58......65 18x11 7 4.4 3.4
65......75 20x12 7.5 4.9 3.9
75......85 22x14 9 5.4 4.4
85......95 25x14 9 6.4 4.4
95......110 28x16 10 7.4 5.4
111....130 32x18 11 8 6.4
130....150 36x20 12 9 7.1
Standart Kama uzunlukları(I) : 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200
220,250,280,320,360,400 mm.




 

TÜM KAMALAR TS 147/DIN 6888 NORM ÖLÇÜLERİNE UYGUN OLUP İKİ YÜZEYİ TAŞLANMIŞTIR.

TOLERANS
B                            H

BxH L d2 d1
-0,030 -0,075 3x5 12,65 13 8-10
-0,030 -0,090 3x6,5 15,72 16 8-10
-0,030 -0,075 4x5 12,65 13 10-12
-0,030 -0,090 4x6,5 15,72 16 10-12
-0,030 -0,090 4x7,5 18,57 19 10-12
-0,030 -0,090 5x7,5 15,72 16 12-17
-0,030 -0,090 5x7,5 18,57 19 12-17
-0,030 -0,090 5x9 21,63 22 12-17
-0,030 -0,090 6x7,5 18,57 19 17-22
-0,030 -0,090 6x9 21,63 22 17-22
-0,030 -0,110 6x11 27,35 28 17-22
-0,036 -0,090 8x9 21,63 22 22-30
-0,036 -0,110 8x11 27,35 28 22-30
-0,036 -0,110 10x11 27,35 28 30-38

Ana Sayfa

Firma Profili

Ürünler İletişim


Kışla Caddesi Uluyol Sokak İşkent Sanayi Sitesi D Blok No:117 Bayrampaşa/İstanbul  
Telefon: (0212) 581 33 75  Faks: (0212) 581 33 75